入圍名單公布!騰訊雲IoT應用創新大賽火爆進行中!
- 2020 年 1 月 16 日
- 筆記

大賽簡介
騰訊雲IoT應用創新大賽是騰訊雲面向物聯網領域舉辦的大型競賽,通過騰訊雲IoT全鏈路產品能力,開放平台和服務,與廣大開發者共同創新,孵化優秀的IoT產品和解決方案,共同構建IoT應用生態。
入圍查詢
感謝各位小夥伴對騰訊雲IoT應用創新大賽的大力支援和踴躍報名,經過大賽組委會層層篩選,共有三百多名開發者入圍本次大賽(完整的入圍名單見本文附錄,為保護參賽者隱私,對個人資訊進行了保護處理)。
大賽組委會將於1月16日起,根據參賽者填寫的資訊,陸續寄送相應的騰訊雲IoT訂製開發板,敬請留意快遞資訊。
請參賽者添加「雲加社區小助手」微訊號(yunjia11zhushou),進入大賽官方群,及時獲得相關通知。

快速查詢
點擊螢幕右上方「搜索頁面內容」,輸入手機尾號後四位,查看對應資訊,即可快速查詢。

相關資料
參賽者可學習如下資料,以便快速了解騰訊雲IoT相關產品與服務,完成基於物聯網作業系統TencentOS tiny與物聯網開發平台IoT Explorer的創新應用作品。
- 騰訊雲物聯網開發平台IoT Explorer產品介紹及產品文檔:
https://cloud.tencent.com/product/iotexplorer
- 騰訊物聯網作業系統TencentOS tiny產品介紹及產品文檔:
https://cloud.tencent.com/product/tos-tiny
- TencentOS tiny官方開源倉獲取內核源碼:
https://github.com/Tencent/TencentOS-tiny
- 嵌入式開發軟體微雲下載鏈接:
https://share.weiyun.com/5q87w70 密碼:mytdxi
- 更多資料可前往雲加社區「騰訊雲物聯網團隊」專欄,查看往期文章:
https://cloud.tencent.com/developer/team/TencentIoT

獎項設置
本次大賽設置一等獎 2 名(價值 50000 元騰訊雲代金券)、二等獎(5名)(價值 20000 元騰訊雲代金券)、三等獎 10 名(價值 5000 元騰訊雲代金券),獲獎者將有機會與騰訊雲物聯網行業解決方案進行深度合作!
參賽規則
本次大賽要求開發者基於騰訊物聯網作業系統、騰訊雲物聯網開發平台IoT Explorer等騰訊雲IoT產品與服務開發物聯網創新型應用或者終端產品。
開發者們可以基於TencentOS tiny採集數據,通過WiFi、乙太網、LoRaWAN、NB-IoT、2G、4G、BLE、或者網關設備,調用騰訊雲SDK組件、實現數據快速上傳到騰訊雲物聯網開發平台 IoT Explorer ,然後基於騰訊雲 IoT 微信小程式框架搭建小程式應用或者其他Web應用,從而實現端到端的 IoT 創新方案。
參賽流程
1. 報名(2019年12月31日~2020年1月12日)
請開發者們線上填寫大賽報名資訊。
報名鏈接:https://wj.qq.com/s2/5192040/9491/
二維碼:

2. 公布入選者名單(2020年1月12日~1月15日)
公布報名入選者名單,寄送開發板。
3. 提交參賽作品(2020年2月20日~3月20日)
需提交的材料:
作品PPT + 演示影片 + 作品文章
提交方式:
發布到騰訊雲+社區IoT專欄。
專欄地址:https://cloud.tencent.com/developer/column/79816
4. 作品評審(2020年3月25~3月30日) 評審參賽作品。
5. 頒獎(2020年4月)
公布比賽結果、舉辦頒獎儀式。
添加小助手微訊號,進入大賽官方群。
基礎硬體簡介
本次大賽,騰訊雲免費提供四款基礎硬體供開發者選擇,分別如下。
1. 騰訊TencentOS tiny 官方訂製IoT開發板EVB_MX

基於STM32L4低功耗主控,支援WiFi、NB-IoT、2G、LoRaWAN等多種通訊方式擴展,同時支援E53感測器擴展,可應用於多場景IoT方案驗證。
2. 騰訊TencentOS tiny 官方訂製IoT開發板EVB_LX

由兆易創新(GD32)贊助,業界首款基於RISC-V的IoT開發板,可支援WiFi、NB-IoT、2G、LoRaWAN等多種通訊方式擴展,同時支援E53感測器擴展,可應用於多場景IoT方案驗證。
3. P-NUCLEO-LRWAN3 開發套件

由意法半導體贊助,包含LoRaWAN節點和網關,節點集成多種感測器,可幫助開發者熟悉LoRaWAN網路,學習如何將LoRaWAN應用到自己的產品中。
4. RAK室內網關

由深圳瑞科慧聯贊助,高性能成品室內LoRaWAN網關,支援8信道的上行數據接收能力。
騰訊雲IoT產品簡介
騰訊雲IoT定位全鏈路物聯網基礎設施建設者,通過搭建物聯網端-管-邊-雲的基礎設施能力,為企業實現物聯網資訊化提供優質可靠的基礎設施能力,降低物聯網的開發門檻和複雜度,幫助業務快速上線。
騰訊物聯網終端作業系統(TencentOS tiny)是騰訊面向物聯網領域開發的實時作業系統,具有低功耗,低資源佔用,模組化,安全可靠等特點,可有效提升物聯網終端產品開發效率。
騰訊雲物聯網開發平台(IoT Explorer)為各行業的設備製造商、方案商及應用開發商提供一站式設備智慧化服務。平台提供海量設備連接與管理能力及小程式應用開發能力,並打通騰訊雲基礎產品及 AI 能力,提升傳統行業設備智慧化的效率,降低用戶的開發運維成本,助力用戶業務發展。
附錄:騰訊雲IoT應用創新大賽入圍名單
城市/區/縣 | 姓名 | 手機號 |
|---|---|---|
深圳市 | 陳** | 186****5227 |
西安市 | 朱** | 135****5286 |
深圳市 | 張** | 187****8213 |
深圳市 | 聶** | 136****3931 |
深圳市 | 劉** | 133****0938 |
深圳市 | 李** | 158****7672 |
深圳市 | 李** | 185****1185 |
深圳市 | 廖* | 138****1196 |
深圳市 | 肖* | 159****7085 |
深圳市 | 林** | 137****2907 |
上海市 | 汪** | 139****5612 |
深圳市 | 李** | 159****4934 |
深圳市 | 張* | 136****3905 |
深圳市 | 林** | 186****4042 |
深圳市 | 陳** | 130****4805 |
蘇州市 | 孫** | 139****7443 |
惠州市 | 劉* | 139****2260 |
丹陽市 | 駱** | 189****4191 |
廣州市 | 雷** | 159****2544 |
西安市 | 楊** | 182****1724 |
深圳市 | 朱** | 136****7977 |
鄭州市 | 石** | 150****1751 |
南京市 | 汪** | 137****1828 |
深圳市 | 鄧** | 186****7569 |
深圳市 | 楊** | 136****6564 |
上海市 | 牛** | 182****3595 |
深圳市 | 周* | 181****0845 |
蘇州市 | 蔡** | 177****0102 |
上海市 | 李* | 152****7914 |
懷化市 | 俞** | 136****1602 |
深圳市 | 劉** | 181****2772 |
武漢市 | 曾* | 189****4283 |
上海市 | 王** | 139****6015 |
深圳市 | 李* | 185****3979 |
深圳市 | 張* | 130****7807 |
深圳市 | 周* | 186****3759 |
桂林市 | 唐** | 180****3512 |
蘇州市 | 項* | 176****0321 |
寶雞市 | 曹** | 189****4324 |
上海市 | 唐** | 136****6637 |
南昌市 | 鄭** | 139****5820 |
廊坊市 | 韓** | 188****6234 |
鎮江市 | 黃** | 177****3960 |
靖邊縣 | 葛** | 156****0399 |
北京市 | 代** | 158****4003 |
無錫市 | 王** | 130****2886 |
合肥市 | 羅** | 152****7042 |
深圳市 | 劉** | 185****2245 |
武漢市 | 舒* | 155****2092 |
廣州市 | 晏** | 158****1151 |
綿陽市 | 梅* | 139****9558 |
海門市 | 李** | 182****7320 |
中山市 | 王** | 189****5520 |
鎮江市 | 龐** | 188****3676 |
杭州市 | 李** | 130****6535 |
杭州市 | 李** | 137****3886 |
深圳市 | 楊* | 184****8188 |
北京市 | 祁** | 187****3063 |
深圳市 | 唐** | 186****4292 |
北京市 | 王** | 155****2561 |
廈門市 | 楊** | 139****1215 |
深圳市 | 張** | 159****7794 |
深圳市 | 譚** | 185****3783 |
長沙市 | 甄* | 185****5855 |
濟南市 | 謝** | 156****3862 |
北京市 | 謝** | 186****5069 |
上海市 | 楊* | 186****3061 |
上海市 | 虞* | 136****9973 |
東莞市 | 鍾* | 185****6586 |
深圳市 | 陳** | 136****7604 |
深圳市 | 苑* | 177****7754 |
上海市 | 李* | 139****5566 |
重慶市 | 陳** | 151****3399 |
鄭州市 | 韓** | 152****9528 |
深圳市 | 袁* | 150****8528 |
大連市 | 張** | 189****9807 |
深圳市 | 余* | 153****4437 |
西安市 | 景* | 186****5363 |
北京市 | 李** | 150****2004 |
北京市 | 梁* | 139****2813 |
深圳市 | 蘇** | 136****5575 |
上海市 | 於** | 139****5244 |
太原市 | 李* | 186****7701 |
深圳市 | 文** | 159****7969 |
上海市 | 李* | 135****2335 |
普洱市 | 王** | 171****3233 |
西安市 | 張** | 156****0105 |
平頂山市 | 房* | 158****5375 |
邢台市 | 衡** | 176****9215 |
武漢市 | 宋** | 136****9426 |
榆林市 | 黨** | 187****1075 |
西安市 | 伍* | 157****1817 |
南昌市 | 薛** | 182****0744 |
貴陽市 | 徐* | 136****8421 |
北碚區 | 祝** | 155****4382 |
蘇州市 | 吳* | 188****1952 |
旌陽區 | 李** | 133****6683 |
嘉興市 | 姜** | 157****9673 |
嘉興市 | 孫** | 139****1425 |
合肥市 | 隗* | 188****7522 |
貴溪市 | 江** | 182****2368 |
南陽市 | 萬* | 151****0785 |
武漢市 | 楊** | 188****2322 |
石家莊市 | 薛** | 185****2357 |
深圳市 | 林** | 136****1501 |
杭州市 | 郭* | 186****7673 |
武漢市 | 江* | 180****8436 |
南昌市 | 肖** | 159****0198 |
洛陽市 | 韋** | 137****6319 |
溫州市 | 朱** | 157****1062 |
廣州市 | 張** | 152****5797 |
大連市 | 高** | 156****7815 |
蘭州市 | 王** | 181****3442 |
合肥市 | 汪** | 152****7539 |
齊齊哈爾市 | 林** | 176****4601 |
舟山市 | 黃* | 189****8203 |
上海市 | 陳** | 185****1900 |
蘇州市 | 蔣** | 189****2016 |
南寧市 | 何** | 135****2589 |
北屯市 | 李** | 176****4142 |
南通市 | 盧** | 180****3306 |
潮州市 | 劉** | 159****6512 |
桂林市 | 龍* | 198****9005 |
深圳市 | 朱* | 185****5474 |
南寧市 | 黃** | 181****9823 |
武漢市 | 張** | 173****8372 |
北京市 | 史** | 135****9499 |
石家莊市 | 許** | 156****8973 |
成都市 | 唐* | 185****5847 |
石家莊市 | 謝* | 152****6675 |
天津市 | 王* | 182****8211 |
蘭州市 | 周* | 152****7993 |
寶雞市 | 劉* | 135****7422 |
杭州市 | 黃* | 183****2203 |
新鄉市 | 王** | 139****7520 |
新鄉市 | 張* | 159****5147 |
北京市 | 商** | 156****0863 |
深圳市 | 林* | 188****8052 |
北京市 | 鄧** | 177****3672 |
南京市 | 金* | 137****4212 |
武威市 | 趙* | 136****9736 |
昌平區 | 羅* | 178****9054 |
深圳市 | 謝** | 153****2105 |
南京市 | 肖** | 150****3211 |
南京市 | 田* | 187****6828 |
聊城市 | 譚** | 170****5214 |
南京市 | 李** | 136****7665 |
貴陽市 | 羅** | 135****4740 |
東莞市 | 林** | 136****9201 |
寧波市 | 陳** | 136****7276 |
珠海市 | 楊** | 139****8207 |
深圳市 | 郭* | 136****5340 |
閔行區 | 姚* | 158****3559 |
成都市 | 馮** | 187****8718 |
自治區烏蘭察布市 | 張** | 182****8418 |
榆林市 | 李** | 182****6201 |
深圳市 | 夏** | 182****4611 |
宿遷市 | 劉* | 157****6639 |
南京市 | 孫* | 153****7182 |
浦東新區 | M** | 152****6750 |
巴南區 | 杜** | 131****2692 |
南沙區 | 程* | 135****8364 |
海淀區 | 高* | 177****0201 |
武漢市 | 劉** | 176****1801 |
廈門市 | 葉** | 153****7928 |
武漢市 | 夏** | 152****6499 |
南寧市 | 黃** | 187****6623 |
綿陽市 | 陳* | 187****6435 |
廣州市 | 石** | 156****6508 |
中山市 | 曾* | 189****3387 |
蘇州市 | 賈** | 139****0439 |
大連市 | 高** | 176****2615 |
深圳市 | 梁** | 188****1782 |
喀什巴楚縣 | 楊** | 175****6927 |
南京市 | 劉* | 173****1879 |
深圳市 | 張** | 158****6285 |
深圳市 | 顏** | 135****0448 |
江門市 | 譚** | 158****2590 |
北京市 | 秦** | 185****9071 |
東莞市 | 黃* | 150****2943 |
西安市 | 高** | 176****0134 |
開封市 | 劉** | 135****8679 |
新鄉市 | 王** | 182****4989 |
信陽市 | 平* | 188****5781 |
深圳市 | 陳** | 130****9865 |
宿州市 | 郭** | 187****3230 |
北京市 | 趙** | 188****8982 |
龍岩市 | 廖** | 177****8157 |
澄邁縣 | 吳** | 136****2346 |
無錫市 | 鞠** | 130****3133 |
長沙市 | 宋** | 156****8876 |
清遠市 | 馮** | 147****8172 |
青島市 | 史* | 178****6736 |
南寧市 | 黃** | 137****5395 |
深圳市 | 范** | 139****5439 |
銀川市 | 齊* | 156****0237 |
任丘市 | 王** | 156****2758 |
廣州市 | 陳** | 137****3263 |
重慶市 | 呂* | 178****5532 |
蘭州市 | 劉* | 150****9100 |
太倉市 | 孫** | 185****2927 |
上海市 | 馬** | 15****9530 |
佛山市 | 張* | 13****0912 |
濟南市 | 薛* | 18****6070 |
無錫市 | 王** | 19****6113 |
濟南市 | 魏** | 17****3611 |
廣州市 | 葛** | 139****0097 |
深圳市 | 陳** | 159****3832 |
深圳市 | 劉** | 138****1240 |
青島市 | 李* | 187****6389 |
深圳市 | 林** | 186****0350 |
深圳市 | 黃** | 155****3635 |
北京市 | 臧** | 158****5098 |
南陽市 | 李* | 132****1770 |
深圳市 | 周** | 132****8586 |
蘇州市 | 熊* | 185****4300 |
鄭州市 | 朱** | 186****8191 |
茂名市 | 方** | 185****7254 |
深圳市 | 梁** | 183****2692 |
武漢市 | 董** | 159****2349 |
廈門市 | 康** | 180****0822 |
深圳市 | 梁* | 153****3483 |
西安市 | 趙** | 180****3720 |
鎮江市 | 孫** | 178****5525 |
杭州市 | 丁* | 152****5317 |
深圳市 | 李** | 136****3443 |
北京市 | 王* | 199****4410 |
深圳市 | 韓** | 152****1335 |
焦作市 | 畢** | 157****3580 |
廣州市 | 黃* | 139****1077 |
深圳市 | 王** | 177****7378 |
洛陽市 | 靳** | 159****0691 |
大興安嶺地區 | 劉** | 157****1479 |
西安市 | 劉* | 176****8249 |
鄭州市 | 劉** | 156****1857 |
焦作市 | 謝** | 139****9735 |
蘇州市 | 郭** | 176****9864 |
焦作市 | 周** | 158****7307 |
新鄉市 | 宋** | 150****6893 |
天津市 | 管** | 137****1663 |
梅州市 | 張** | 147****2807 |
上海市 | y* | 132****3223 |
西安市 | 劉* | 158****9672 |
周口市 | 周** | 151****9602 |
寧德市 | 才* | 187****9775 |
廣州市 | 陳** | 191****0605 |
上饒市 | 許** | 188****5855 |
上海市 | 李** | 166****6608 |
北京市 | 張* | 150****4619 |
北京市 | 張* | 155****8087 |
開平市 | 謝** | 185****7390 |
北京市 | 李* | 166****7610 |
廣州市 | 何** | 181****6343 |
東莞市 | 葉** | 133****6626 |
東莞市 | 葉** | 133****5802 |
深圳市 | 李** | 136****4951 |
保定市 | 趙* | 182****3158 |
北京市 | 夏** | 136****3394 |
南平市 | 鄧** | 158****9197 |
濟南市 | 彭** | 155****4768 |
長沙市 | 朱** | 186****0013 |
深圳市 | 黃** | 159****6928 |
青島市 | 王** | 178****2306 |
成都市 | 徐** | 135****1607 |
新鄉市 | 趙** | 135****0307 |
蘇州市 | 趙** | 188****0983 |
北京市 | 劉** | 185****8515 |
新鄉市 | 孟* | 132****9398 |
深圳市 | 楊** | 137****9482 |
深圳市 | 薛** | 189****5466 |
深圳市 | 陳** | 158****8155 |
深圳市 | 周* | 151****9720 |
三亞市 | 林** | 180****8029 |
西安市 | 吳** | 183****8634 |
廊坊市 | 陳* | 158****1836 |
洛陽市 | 王** | 176****0805 |
上海市 | 李* | 139****1266 |
西安市 | 張* | 166****6378 |
威海市 | 趙* | 130****0860 |
西安市 | 嚴** | 177****8646 |
長沙市 | 夏** | 152****7503 |
淮安市 | 李** | 186****8991 |
深圳市 | 曾** | 199****9649 |
鄭州市 | 劉* | 153****3435 |
威海市 | 張* | 133****0449 |
北京市 | 王** | 150****8229 |
濟南市 | 吳** | 132****0993 |
濟南市 | 趙** | 136****8077 |
武漢市 | 張** | 138****4893 |
重慶市 | 彭** | 182****6362 |
保定市 | 張** | 135****4375 |
淮安市 | 李** | 158****1291 |
瀋陽市 | 顧** | 132****2210 |
廣州市 | 謝** | 155****9083 |
北京市 | 劉** | 185****1931 |
瀏陽市 | 胡* | 135****8275 |
深圳市 | 石* | 130****7067 |
成都市 | 陳** | 186****8619 |
深圳市 | 胡* | 185****8421 |
南京市 | 林* | 182****0873 |
淄博市 | 王* | 156****1560 |
上海市 | 南* | 187****5325 |
威海市 | 楊** | 177****6316 |
深圳市 | 蘇* | 186****5576 |
杭州市 | 黃** | 180****8003 |
廣州市 | 李** | 186****9880 |
北京市 | 關** | 139****3997 |
廈門市 | 林** | 181****6617 |
廣州市 | 梁** | 13****3513 |
上海市 | 徐** | 13****8863 |
合肥市 | 宋** | 15****7246 |
蘇州市 | 李* | 15****6607 |
深圳市 | 楊* | 185****2767 |
崑山市 | 劉* | 135****9426 |
廣州市 | 余** | 156****6593 |
天津市 | 李** | 176****6051 |
北京市 | 李** | 176****9012 |
上海市 | 李** | 137****9407 |
廈門市 | 蘇** | 186****1319 |
佛山市 | 戴* | 180****9831 |
深圳市 | 馮* | 134****3275 |
濟南市 | 張* | 130****3306 |
濟南市 | 王** | 147****3726 |
深圳市 | 曠** | 138****6726 |
西安市 | 賈** | 131****2997 |
北京市 | 王** | 134****2359 |
保定市 | 趙** | 138****9178 |
肇慶市 | 袁** | 135****6917 |
濟南市 | 魏** | 178****3611 |
杭州市 | 張** | 176****1260 |
北京市 | 王** | 189****7152 |
商丘市 | 杜** | 176****9613 |
大連市 | 丁** | 180****8378 |
西安市 | 蔡** | 180****0391 |
廈門市 | 馬** | 159****6893 |
杭州市 | 秦** | 185****1228 |
太原市 | 藺** | 187****4192 |
杭州市 | 徐** | 132****1105 |
杭州市 | 徐** | 138****9879 |
湛江市 | 李* | 136****3102 |
廣州市 | 王** | 157****8576 |
武漢市 | 王** | 135****2511 |
張家口市 | 田** | 188****2979 |
關注「雲加社區」,大賽資訊第一時間披露

