Redis bin目錄和info命令
- 2019 年 11 月 7 日
- 筆記
1、Redis bin目錄和info命令
概述:
bin目錄是說我們的redis的安裝目錄中的bin目錄,裏面存放着一些可執行文件
info命令會列出當前連接的Redis實例的所有指標信息
下面我就對這些做一下筆記(尤其是info命令)
1.1、bin目錄
bin目錄我就不多說,給大家列出一個表格
文件名 | 描述 | 備註 |
---|---|---|
redis-server | redis服務端 | |
redis-sentinel | Redis Sentinel | redis-server的軟連接 |
redis-cli | Redis命令行工具 | |
redis-check-rdb | Redis RDB檢查工具 | |
redis-check-aof | Redis Append Only Files(AOF)檢查工具 | |
redis-benchmark | Redis基準/性能測試工具 |
1.2、Info命令
我們還是先列出一個表格
段落名稱 | 描述 |
---|---|
server | 關於Redis服務器的基本信息 |
Clients | 客戶端連接的狀態和指標 |
Memory | 大致的內存消耗指標 |
Persistemce | 數據持久化相關的狀態和指標 |
Stats | 總體統計數據 |
Replication | 主從複製相關的狀態和指標 |
CPU | CPU使用情況 |
Cluster | Redis Cluster的狀態 |
Keyspace | 數據庫相關的統計數據 |
我們可以只查看其中指定的某個部分,比如只查看內存大致消耗指標,命令的用法:
進入你的命令行輸入 info 接着你的上面段落名稱
這些指標是構成Redis監控應用的主要數據
會出很多的指標名稱,可能會有很多的人看不懂,這裡我也有一個解析,分享給大家
指標名稱 | 分析 |
---|---|
used_memory: | 由 Redis 分配器分配的內存總量,包含了redis進程內部的開銷和數據佔用的內存,以位元組(byte) 為單位 |
used_memory_human: | 已更直觀的單位展示分配的內存總量。 |
used_memory_rss: | 向操作系統申請的內存大小。與 top 、 ps等命令的輸出一致。 |
used_memory_rss_human: | 已更直觀的單位展示向操作系統申請的內存大小。 |
used_memory_peak: | redis的內存消耗峰值(以位元組為單位) |
used_memory_peak_human: | 以更直觀的格式返回redis的內存消耗峰值 |
used_memory_peak_perc: | 使用內存達到峰值內存的百分比,即(used_memory/ used_memory_peak) *100% |
used_memory_overhead: | Redis為了維護數據集的內部機制所需的內存開銷,包括所有客戶端輸出緩衝區、查詢緩衝 區、AOF重寫緩衝區和主從複製的backlog。 |
used_memory_startup: | Redis服務器啟動時消耗的內存 |
used_memory_dataset: | 數據佔用的內存大小,即used_memory-sed_memory_overhead |
used_memory_dataset_perc: | 數據佔用的內存大小的百分比,100%*(used_memory_dataset/(used_memory- used_memory_startup)) |
total_system_memory: | 整個系統內存 |
total_system_memory_human: | 以更直觀的格式顯示整個系統內存 |
used_memory_lua: | Lua腳本存儲佔用的內存 |
used_memory_lua_human: | 以更直觀的格式顯示Lua腳本存儲佔用的內存 |
maxmemory: | Redis實例的最大內存配置 |
maxmemory_human: | 以更直觀的格式顯示Redis實例的最大內存配置 |
maxmemory_policy: | 當達到maxmemory時的淘汰策略 |
mem_fragmentation_ratio: | 碎片率,used_memory_rss/ used_memory |
mem_allocator: | 內存分配器 |
active_defrag_running: | 表示沒有活動的defrag任務正在運行,1表示有活動的defrag任務正在運行(defrag:表示 內存碎片整理) |
lazyfree_pending_objects: | 0表示不存在延遲釋放的掛起對象 |
歡迎大家補充