Redis bin目录和info命令
- 2019 年 11 月 7 日
- 筆記
1、Redis bin目录和info命令
概述:
bin目录是说我们的redis的安装目录中的bin目录,里面存放着一些可执行文件
info命令会列出当前连接的Redis实例的所有指标信息
下面我就对这些做一下笔记(尤其是info命令)
1.1、bin目录
bin目录我就不多说,给大家列出一个表格
文件名 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
redis-server | redis服务端 | |
redis-sentinel | Redis Sentinel | redis-server的软连接 |
redis-cli | Redis命令行工具 | |
redis-check-rdb | Redis RDB检查工具 | |
redis-check-aof | Redis Append Only Files(AOF)检查工具 | |
redis-benchmark | Redis基准/性能测试工具 |
1.2、Info命令
我们还是先列出一个表格
段落名称 | 描述 |
---|---|
server | 关于Redis服务器的基本信息 |
Clients | 客户端连接的状态和指标 |
Memory | 大致的内存消耗指标 |
Persistemce | 数据持久化相关的状态和指标 |
Stats | 总体统计数据 |
Replication | 主从复制相关的状态和指标 |
CPU | CPU使用情况 |
Cluster | Redis Cluster的状态 |
Keyspace | 数据库相关的统计数据 |
我们可以只查看其中指定的某个部分,比如只查看内存大致消耗指标,命令的用法:
进入你的命令行输入 info 接着你的上面段落名称
这些指标是构成Redis监控应用的主要数据
会出很多的指标名称,可能会有很多的人看不懂,这里我也有一个解析,分享给大家
指标名称 | 分析 |
---|---|
used_memory: | 由 Redis 分配器分配的内存总量,包含了redis进程内部的开销和数据占用的内存,以字节(byte) 为单位 |
used_memory_human: | 已更直观的单位展示分配的内存总量。 |
used_memory_rss: | 向操作系统申请的内存大小。与 top 、 ps等命令的输出一致。 |
used_memory_rss_human: | 已更直观的单位展示向操作系统申请的内存大小。 |
used_memory_peak: | redis的内存消耗峰值(以字节为单位) |
used_memory_peak_human: | 以更直观的格式返回redis的内存消耗峰值 |
used_memory_peak_perc: | 使用内存达到峰值内存的百分比,即(used_memory/ used_memory_peak) *100% |
used_memory_overhead: | Redis为了维护数据集的内部机制所需的内存开销,包括所有客户端输出缓冲区、查询缓冲 区、AOF重写缓冲区和主从复制的backlog。 |
used_memory_startup: | Redis服务器启动时消耗的内存 |
used_memory_dataset: | 数据占用的内存大小,即used_memory-sed_memory_overhead |
used_memory_dataset_perc: | 数据占用的内存大小的百分比,100%*(used_memory_dataset/(used_memory- used_memory_startup)) |
total_system_memory: | 整个系统内存 |
total_system_memory_human: | 以更直观的格式显示整个系统内存 |
used_memory_lua: | Lua脚本存储占用的内存 |
used_memory_lua_human: | 以更直观的格式显示Lua脚本存储占用的内存 |
maxmemory: | Redis实例的最大内存配置 |
maxmemory_human: | 以更直观的格式显示Redis实例的最大内存配置 |
maxmemory_policy: | 当达到maxmemory时的淘汰策略 |
mem_fragmentation_ratio: | 碎片率,used_memory_rss/ used_memory |
mem_allocator: | 内存分配器 |
active_defrag_running: | 表示没有活动的defrag任务正在运行,1表示有活动的defrag任务正在运行(defrag:表示 内存碎片整理) |
lazyfree_pending_objects: | 0表示不存在延迟释放的挂起对象 |
欢迎大家补充